Buchs (CH)
Cross-Country Mountainbikerennen
Samstag 29. März 2008
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U7 männl. | lt. Alpencup | 10.30 Uhr | Parcours | SFR 20,- |
| U7 weibl. | 10.30 Uhr | Parcours | SFR 20,- | |
| U9 männl. (Soft) | 2000 bis 2002 | 10.30 Uhr | Parcours | SFR 20,- |
| U9 weibl. (Soft) | 2000 bis 2002 | 10.30 Uhr | Parcours | SFR 20,- |
| U11 männl. (Cross) | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | Parcours | SFR 20,- |
| U11 weibl. (Cross) | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | Parcours | SFR 20,- |
| U13 männl. (Rock) | 1996 bis 1997 | 12.30 Uhr | 3 Runden (kurz) | SFR 25,- |
| U13 weibl. (Rock) | 1996 bis 1997 | 12.30 Uhr | 3 Runden (kurz) | SFR 25,- |
| U15 männl. (Mega) | 1994 bis 1995 | 13.30 Uhr | 4 Runden (kurz) | SFR 25,- |
| U15 weibl. (Mega) | 1994 bis 1995 | 13.30 Uhr | 4 Runden (kurz) | SFR 25,- |
| U17 männl. (Hard) | 1992 bis 1993 | 14.45 Uhr | 3 Runden (mittel) | SFR 25,- |
| U17 weibl. (Hard) | 1992 bis 1993 | 14.45 Uhr | 3 Runden (mittel) | SFR 25,- |
| Fun Damen (*) | 1991 und älter | 16.05 Uhr | 3 Runden (groß) | SFR 40,- |
| Fun Herren (*) | 1979 bis 1991 | 16.00 Uhr | 4 Runden (groß) | SFR 40,- |
| Fun Masters (*) | 1969 bis 1978 | 16.03 Uhr | 4 Runden (groß) | SFR 40,- |
| Fun Senioren (*) | 1968 und älter | 16.03 Uhr | 4 Runden (groß) | SFR 40,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
Wichtig!
Seit der Saison 2006 ist in der Schweiz eine Breitensport-Lizenz für Kinder und Fun-fahrer notwendig, um an den im Swiss Cycling Kalender ofiziell gemeldeten Rennen teilnehmen zu können. Ausländische Lizenzen sind gültig. „Die Cycling for All“ Lizenz kostet für das ganze Jahr SFR 30 für Erwachsene und SFR 15 für Kinder.
Tageslizenzen SFR 10 für Erwachsene, SFR 5 für Kinder.
Sonntag 30. März 2008
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U19 weibl. (Juniorinnen) | 1990 bis 1991 | 11.35 Uhr | 4 Runden (groß) | SFR 35,- |
| U19 männl. (Junioren) | 1990 bis 1991 | 09.05 Uhr | 5 Runden (groß) | SFR 35,- |
| Amateure /Masters Lizenz (*) | 1989 und älter | 09.03 Uhr | 5 Runden (groß) | SFR 50,- |
| Elite Frauen (*) | 1989 und älter | 11.30 Uhr | 4 Runden (groß) | SFR 50,- |
| Elite Herren (*) | 1989 und älter | 14.00 Uhr | 6 Runden (groß) | SFR 50,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
| Organisator | RMV Fortuna Buchs Jan Koba +41 78 800 10 01 und Hanspeter Berger +41 78 681 39 92 Mail: spc@rmv-buchs.ch Web: www.rmv-buchs.ch oder www.swisspowercup.ch |
| Start- / Zielgelände: | Marktplatz (Werdenbergersee) (Beschilderung ab Autobahnausfahrt) |
| Garderobe / Dusche: | Schulanlage Flös (Hallenbad) 9470 Buchs |
| Parkplätze: | beim Start- u. Zielgelände Signalistation beachten |
| Unterkunftsmöglichkeiten: | Hotel City Garni, Buchs Tel. +41 (0)81 750 57 10 Hotel Buchserhof, Buchs Tel. +41 (0)81 755 70 70 Motel Landgasthof, Werdenberg +41 (0)81 771 46 46 Hotel Schäfli, Gams +41 (0)81 771 11 38 Campingplatz Buchs +41 (0)81 756 15 07 |
| Anmeldung: | auf der Homepage www.alpencup.com (Anmeldeformular benutzen) oder
www.swisspowercup.ch Fax: ++41 81 740 55 31 |
| Anmeldeschluss: | Sonntag, 23. März 2008 um 24 Uhr (später eintreffende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt) |
Startnummernausgabe: | Samstag, ab 9.00 Uhr Sonntag, ab: 8.00 Uhr |
| Streckenbesichtigung: | Während laufenden Rennen ist das Training auf der Strecke verboten! Samstag, ab 08.55 Uhr bis 12.15 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke (ohne Zielbereich) Sonntag, bis 8.55 Uhr / ab ca. 10:50 Uhr bis 11.25 Uhr |
| Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1 Stunde vor Kategorienstart möglich Nachmeldegebühr U7, U9, U11, U13, U15: SFR 10 Nachmeldegebühr übrige Kategorien: SFR 15 |
| Siegerehrungen: | Samstag, Soft und Cross um 12.00 Uhr Rock um 13.30 Uhr Mega um 14.30 Uhr Hard um 16.00 Uhr Fun um 18.00 Uhr Sonntag, Junioren, Amateure/Masters um 11.30 Uhr Elite Frauen und Juniorinnen um 14.00 Uhr Eite Herren um 16.30 Uhr |
| Preise: | Jeder Fahrer erhält einen Einheitspreis (Warenpreis) Naturalpreise für die 6 erstplazierten jeder Kategorie U9 bis U13 erhalten die Ränge 1 – 3 Pokale Lizenzierte nach Preisgeldschema UCI C1 |
| Rennstrecke: | Details zur Rennstrecke siehe: www.rmv-buchs.ch |
| Spezielles: | U7 werden im Rahmen des Swisspowercup bei den U9 gewertet. |