Home
Veranstaltungen
| Buchs (CH) | 29./30. März | Ausschreibung Ergebnisliste Swisspower Cup |
| Walenstadt (CH) | 18. Mai | Ausschreibung Ergebnisliste Bikecup Ostschweiz |
| Lindau (D) | 25. Mai | Ausschreibung Ergebnisliste |
| Sölden (A) | 6. Juli | Ausschreibung Ergebnisliste |
| Schattwald (A) | 23. August | Ausschreibung Ergebnisliste |
| Dornbirn (A) | 7. September | Ausschreibung Ergebnisliste |
| Hohenems (A) Finale |
27. September | Ausschreibung Ergebnisliste | Ergebnisliste FunRace |
Bei Fragen zu den jeweiligen Rennen wenden sie sich bitte direkt an den Veranstalter.
Änderungen vorbehalten!
Klasseneinteilung
| U7 | 2002 und jünger |
| U9 | 2000 bis 2001 |
| U11 | 1998 bis 1999 |
| U13 | 1996 bis 1997 |
| U15 | 1994 bis 1995 |
| U17 | 1992 bis 1993 |
| U19 | 1990 bis 1991 |
| U23 | 1989 und älter |
Die Wertung der einzelnen Kategorien erfolgt getrennt nach weiblichen und männlichen Teilnehmern.
Weitere Informationen
im Internet unter: www.alpencup.com oder bei
Peter Cavallo, Tel.: ++49(0)8380/637, Fax: ++49(0)8380/981031, Mail: cavallo-achberg@t-online.de