Lindau (D) - Ausschreibung
Cross-Country Mountainbikerennen
Sonntag 25. Mai 2008
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U7 männl. | 2002 und jünger | 10.30 Uhr | ca. 5 min. | € 7,- |
| U7 weibl. | 2002 und jünger | 10.30 Uhr | ca. 5 min. | € 7,- |
| U9 männl. | 2000 bis 2001 | 10.40 Uhr | ca. 10 min. | € 7,- |
| U9 weibl | 2000 bis 2001 | 10.40 Uhr | ca. 10 min. | € 7,- |
| U11 männl. | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | ca. 15 min. | € 7,- |
| U11 weibl. | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | ca. 15 min. | € 7,- |
| U13 männl. | 1996 bis 1997 | 11.30 Uhr | ca. 25 min. | € 7,- |
| U13 weibl. | 1996 bis 1997 | 11.30 Uhr | ca. 25 min. | € 7,- |
| U15 männl. | 1994 bis 1995 | 13.00 Uhr | ca. 40 min. | € 7,- |
| U15 weibl. | 1994 bis 1995 | 13.00 Uhr | ca. 40 min. | € 7,- |
| U17 männl. | 1992 bis 1993 | 14.00 Uhr | ca. 50 min. | € 9,- |
| U17 weibl. | 1992 bis 1993 | 14.00 Uhr | ca. 50 min. | € 9,- |
| U19 männl. | 1990 bis 1991 | 14.00 Uhr | ca. 60 min. | € 9,- |
| U19 weibl. | 1990 bis 1991 | 14.00 Uhr | ca. 60 min. | € 9,- |
| U23 männl. | 1989 und älter | 14.00 Uhr | ca. 60 min. | € 9,- |
| U23 weibl. | 1989 und älter | 14.00 Uhr | ca. 60 min. | € 9,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
| Organisator | Radfahrer-Verein 1898 Lindau/B. e.V. Peter Cavallo Tel.: ++49(0)8380/637 Fax: ++49(0)8380/981031 Mail: cavallo-achberg@t-online.de |
| Start- / Zielgelände: | Lindau-Bodolz Grundstraße |
| Garderobe / Dusche: | Pizzeria Winterbergstüble Hege/Wasserburg |
| Parkplätze: | Bodolz Grundstraße (Hinweistafeln beachten) |
| Unterkunftsmöglichkeiten: | |
| Anmeldung: | auf der Homepage www.alpencup.com (Anmeldeformular benutzen) oder Mail: cavallo-achberg@t-online.de |
| Anmeldeschluss: | Mittwoch, 21. Mai 2008 (später eintreffende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt) |
Startnummernausgabe: | Werden ab: 9.30 Uhr bei Bezahlung des Startgeldes ausgehändigt. |
| Streckenbesichtigung: | 8.45 Uhr bis 10.30 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke |
| Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1/2 Stunde vor Kategorienstart möglich Nachmeldegebühr U7, U9, U11, U13, U15: € 4,- Nachmeldegebühr übrige Kategorien: € 6,- |
| Siegerehrungen: | Alle Kategorien 1 Stunde nach Abschluß des letzten Rennens. |
| Preise: | Pokale für die Ränge 1 – 3, Warenpreise für die 10 Erstplazierten jeder Kategorie |
| Rennstrecke: | Rundkurs auf Schotterweg, Waldboden und Wiesen. |
| Spezielles: | Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Veranstalter behält sich vor, die weiblichen Kategorien bei entspr. Beteiligung zusammenzulegen und als separates Rennen bei separater Wertung zu starten. |