Pettneu am Arlberg(A)
XC Mountainbike Rennen
Tiroler Versicherungs-Cup und Alpencup
Sonntag 31. Juli 2011
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U7 männl. | 2005 und jünger | 10.30 Uhr | 1 Runde ca. 2 min. | € 5,- |
| U7 weibl. | 2005 und jünger | 10.30 Uhr | 1 Runde ca. 2 min. | € 5,- |
| U9 männl. | 2003 bis 2004 | nach U7 | 4 Runden ca. 9 min. | € 5,- |
| U9 weibl | 2003 bis 2004 | nach U7 | 4 Runden ca. 9 min. | € 5,- |
| U11 männl. | 2001 bis 2002 | nach U9 | 7 Runden ca. 14 min. | € 5,- |
| U11 weibl. | 2001 bis 2002 | nach U9 | 7 Runden ca. 14 min. | € 5,- |
| U13 männl. | 1999 bis 2000 | nach U11 | 3 Runden ca. 20 min. | € 5,- |
| U13 weibl. | 1999 bis 2000 | nach U11 | 3 Runden ca. 20 min. | € 5,- |
| U15 männl. | 1997 bis 1998 | nach U13 | 5 Runden ca. 30 min. | € 5,- |
| U15 weibl. | 1997 bis 1998 | nach U13 | 5 Runden ca. 30 min. | € 5,- |
| U17 männl. | 1995 bis 1996 | nach U15 | 8 Runden ca. 45 min. | € 5,- |
| U17 weibl. | 1995 bis 1996 | nach U15 | 8 Runden ca. 45 min. | € 5,- |
| Junioren (U19) | 1993 bis 1994 | nach U17 | 8 Runden ca. 45 min. | € 5,- |
| Juniorinnen (U19) | 1993 bis 1994 | nach U17 | 8 Runden ca. 45 min. | € 5,- |
| Sportklasse | nach U19 | 8 Runden ca. 45 min. | € 12,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
| Veranstalter | SC-Pettneu |
| Kontakt | |
| Start- / Zielgelände: | Wellnesspark Pettneu |
| Garderobe / Dusche: | Wellnesspark Pettneu – gratis Eintritt für alle Teilnehmer |
| Parkplätze: | Wellnesspark Pettneu – Abfahrt S 16 Pettneu |
| Unterkunftsmöglichkeiten: | Tourismusverband Pettneu: Telefon: +43 (0) 5448 8221 www.stantonamarlberg.com |
| Anmeldung: | Sport Matt: Telefon +43 (0) 54488435 Fax: +43 (0) 544884352 Alpencup oder www.sc-pettneu.at |
| Anmeldeschluss: | Donnerstag, 28. Juli 2011, 18.00 Uhr (später eintreffende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt) |
Startnummernausgabe: | Wellnespark Pettneu ab 09:00 Uhr |
| Streckenbesichtigung: | Samstag
von 15.00 – 18.00 Uhr Sonntag ab 9.00 Uhr |
| Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1 Stunde vor Kategorienstart möglich Nachmeldegebühr für alle Kategorien: € 10,- |
| Siegerehrungen: | Start/Zielgelände |
| Preise: | Pokal- und Sachpreise |
| Verpflegung: | für Speis und Drank wird im Start/Zielbereich gesorgt |
| Allgemeines: | Das Tragen von Helm und Handschuhe ist für alle Akteure Pflicht!! Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab!! Auch gegen über zweite und dritte. Änderungen dem Veranstalter vorbehalten!! |
| Ehrenschutz: | Bgm. Manfred Matt |