Walenstadt (CH) - Ausschreibung
Cross-Country Mountainbikerennen, Alpencup und bikecup ostschweiz
Sonntag 2. Mai 2010
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U7 männl. | 2004 und jünger | 10.00 Uhr | 2x Parcours | SFR 15,- |
| U7 weibl. | 2004 und jünger | 10.00 Uhr | 2x Parcours | SFR 15,- |
| U9 männl. | 2002 bis 2003 | 10.20 Uhr | 3x Parcours | SFR 15,- |
| U9 weibl | 2002 bis 2003 | 10.20 Uhr | 3x Parcours | SFR 15,- |
| U11 männl. | 2000 bis 2001 | 10.40 Uhr | 2 Rd. (mini) | SFR 15,- |
| U11 weibl. | 2000 bis 2001 | 10.40 Uhr | 2 Rd. (mini) | SFR 15,- |
| U13 männl. (Rock) | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | 2 Rd. (midi) | SFR 15,- |
| U13 weibl. (Rock) | 1998 bis 1999 | 11.00 Uhr | 2 Rd. (midi) | SFR 15,- |
| U15 männl. (Mega) | 1996 bis 1997 | 11.30 Uhr | 2 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U15 weibl. (Mega) | 1996 bis 1997 | 11.30 Uhr | 2 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U17 männl. (Hard) | 1994 bis 1995 | 12.20 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U17 weibl. (Hard) | 1994 bis 1995 | 12.20 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U19 männl. | 1992 bis 1993 | 13.20 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| U19 weibl. | 1992 bis 1993 | 14.21 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Mannschaft Fun (*) | Gruppe 2-3 F. | 14.23 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 45,-/65,- |
| Plausch (*) | 1 Fahrer | 14.23 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Damen (*) | 1990 und älter | 14.22 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 1 (*) | 1978 bis 1990 | 14.20 Uhr | 6 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 2 (*) | 1964 bis 1977 | 13.21 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 3 (*) | 1963 und älter | 13.22 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 25,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
| Organisator | IG Bike Rennen Walenstadt c/o SUSO BIKE Waisenhausstrasse 1 CH-8880 Walenstadt Tel: +41 81 735 32 70 Fax: +41 81 735 31 70 Mail: susobike@bluewin.ch Homepage: www.susobike.ch |
| Start- / Zielgelände: | Militär-Schiessplatz Paschga (Walenstadt) (Beschilderung ab Ortseinfahrt Walenstadt Autobahnausfahrt A3 Flums/Walenstadt) |
| Garderobe / Dusche: | Mehrzweckhalle am See - beschildert (wenn nötig, Transport organisiert) |
| Parkplätze: | beim Start- u. Zielgelände Signalisation beachten |
| Anmeldung: | Hier direkt weiter zur >>> Anmeldung |
| Anmeldeschluss: | Samstag 1. Mai 2010 12:00 Uhr (später eintreffende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt) |
Startnummernausgabe: | ab 08.30 Uhr |
| Streckenbesichtigung: | Samstag, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke Sonntag, 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke |
| Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1 Stunde vor Kategorienstart möglich Nachmeldegebühr für alle Kategorien SFR 10,- |
| Siegerehrungen: | gemäss Ankündigung durch Speaker |
| Preise: | Schöne Naturalpreise |
| Rennstrecke: | Streckenlänge: 3,9 km/Runde Höhendifferenz: 148 m HD/Runde Gelände: Naturstrassen, Wald und Wiese |
| Spezielles: | Kat. Mannschaft und Plausch Rangierung nach Durchschnittszeit Änderungen der Startzeiten und Anzahl der zu fahrenden Runden vorbehalten |
