Walenstadt (CH) - Ausschreibung
Cross-Country Mountainbikerennen, Alpencup und bikecup ostschweiz
Sonntag 18. Mai 2008
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Runden/Fahrzeit | Startgeld |
| U7 männl. | 2002 und jünger | 10.00 Uhr | 2x Parcours | SFR 12,- |
| U7 weibl. | 2002 und jünger | 10.00 Uhr | 2x Parcours | SFR 12,- |
| U9 männl. | 2000 bis 2001 | 10.20 Uhr | 3x Parcours | SFR 12,- |
| U9 weibl | 2000 bis 2001 | 10.20 Uhr | 3x Parcours | SFR 12,- |
| U11 männl. | 1998 bis 1999 | 10.40 Uhr | 2 Rd. (mini) | SFR 12,- |
| U11 weibl. | 1998 bis 1999 | 10.40 Uhr | 2 Rd. (mini) | SFR 12,- |
| U13 männl. (Rock) | 1996 bis 1997 | 11.00 Uhr | 2 Rd. (midi) | SFR 12,- |
| U13 weibl. (Rock) | 1996 bis 1997 | 11.00 Uhr | 2 Rd. (midi) | SFR 12,- |
| U15 männl. (Mega) | 1994 bis 1995 | 11.30 Uhr | 2 Rd. (gross) | SFR 12,- |
| U15 weibl. (Mega) | 1994 bis 1995 | 11.30 Uhr | 2 Rd. (gross) | SFR 12,- |
| U17 männl. (Hard) | 1992 bis 1993 | 12.20 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U17 weibl. (Hard) | 1992 bis 1993 | 12.20 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U19 männl. | 1990 bis 1991 | 13.15 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| U19 weibl. | 1990 bis 1991 | 13.15 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 15,- |
| Mannschaft Fun (*) | Gruppe 2-3 F. | 14.15 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Plausch (*) | 1 Fahrer | 14.15 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Damen | 1989 und älter | 14.15 Uhr | 3 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 1 | 1977 bis 1989 | 15.10 Uhr | 6 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 2 (*) | 1963 bis 1976 | 15.10 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 25,- |
| Herren 3 (*) | 1962 und älter | 15.10 Uhr | 4 Rd. (gross) | SFR 25,- |
(*) zählt nicht zum Alpencup
| Organisator | IG Bike Rennen Walenstadt c/o SUSO BIKE Waisenhausstrasse 1 CH-8880 Walenstadt Tel: +41(0)81/7353270 Fax: +41(0)81/7353170 Mail: susobike@bluewin.ch Homepage: www.susobike.ch |
| Start- / Zielgelände: | Militär-Schiessplatz Paschga (Walenstadt) (Beschilderung ab Ortseinfahrt Walenstadt Autobahnausfahrt A3 Flums/Walenstadt) |
| Garderobe / Dusche: | Mehrzweckhalle am See - beschildert (wenn nötig, Transport organisiert) |
| Parkplätze: | beim Start- u. Zielgelände Signalisation beachten |
| Unterkunftsmöglichkeiten: | Hotel Krone Walenstadt Tel. +41(0)81/7351170 Hotel Löwen Walenstadt Tel. +41(0)81/7351180 Hotel Churfirsten Walenstadt Tel. +41(0)81/7364444 |
| Anmeldung: | auf der Homepage www.alpencup.com (Anmeldeformular benutzen) oder www.bike-cup.ch |
| Anmeldeschluss: | Mittwoch 14. Mai 2008 (später eintreffende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt) |
Startnummernausgabe: | ab 08.30 Uhr |
| Streckenbesichtigung: | Samstag, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke Sonntag, 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr: freies Training auf der Rennstrecke |
| Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1 Stunde vor Kategorienstart möglich Nachmeldegebühr für alle Kategorien SFR 5,- |
| Siegerehrungen: | U7 - U13 ca. 12.00 Uhr U15 - U19 ca. 15.00 Uhr restl. Kategorien ca. 17.15 Uhr |
| Preise: | Schöne Naturalpreise |
| Rennstrecke: | Streckenlänge: 3,9 km/Runde Höhendifferenz: 148 m HD/Runde Gelände: Naturstrassen, Wald und Wiese |
| Spezielles: | Kat. Mannschaft und Plausch Rangierung nach Durchschnittszeit |
